Black

nato il 26.5.1962 a Liverpool, North West England, Gran Bretagna
Alias Colin Vearncombe
Links www.colinvearncombe.com (Inglese)
Black (cantante)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Black | ||
Foto di Black |
||
Nazionalità | UK | |
Genere | Pop | |
Periodo di attività |
1984in attività | |
Sito ufficiale | Sito Ufficiale | |
Si invita a seguire lo schema del Progetto Musica |
Black (Liverpool, 26 maggio 1962) è un cantante britannico.
La sua canzone più famosa è stata Wonderful Life del 1985, che però raggiunse la popolarità nel 1987. In seguito ha pubblicato alcuni dischi col suo vero nome.
Discografia
Album
Anno | Album | Crediti | Etichetta | UK Top | Vendite in ml.. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Wonderful Life | Black | A&M Records | 3 | 1.5 | |
1988 | Comedy | Black | A&M Records | 32 | 0.5 | |
1991 | Black | Black | A&M Records | 42 | 0.2 | |
1993 | Are We Having Fun Yet? | Black | Nero Schwarz Records & Various | |||
1999 | The Accused | Colin Vearncombe | Nero Schwarz Records & East Central One | |||
1999 | Abbey Road Live | Colin Vearncombe | Nero Schwarz Records | |||
2000 | Water On Snow | Colin Vearncombe | Nero Schwarz Records | |||
2001 | Live At The Bassline | Colin Vearncombe | Nero Schwarz Records | |||
2002 | Smoke Up Close | Colin Vearncombe | Nero Schwarz Records | |||
2005 | Between Two Churches | Black | Nero Schwarz Records |
Compilation
Anno | Album | Crediti | Etichetta | UK Top | Vendite in ml.. |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Master Series | A&M Records | |||
1996 | Collection | Spectrum Music | |||
2000 | Millennium Edition | A&M Records | |||
2007 | Black : CV | Nero Schwarz Records |
Singoli
Anno | Nome Singolo | Etichetta | UK Top | Vendite mil. |
---|---|---|---|---|
1981 | Human Features | Rox Records | ||
1982 | More Than The Sun | Wonderful World Of Records | ||
1984 | Hey Presto | WEA | ||
1984 | More Than The Sun | WEA | ||
1985 | Wonderful Life | Ugly Man | 72 | |
1986 | Everything's Coming Up Roses | A&M Records | 76 | |
1987 | Sweetest Smile | A&M Records | 8 | |
1987 | Wonderful Life | A&M Records | 8 | |
1987 | I'm Not Afraid | A&M Records | 78 | |
1988 | Paradise | A&M Records | 38 | |
1988 | The Big One | A&M Records | 54 | |
1988 | You're A Big Girl Now | A&M Records | 86 | |
1988 | Live At The Tokyo Powerstation (EP) | A&M Records | ||
1989 | Now You're Gone | A&M Records | 66 | |
1991 | Feel Like Change | A&M Records | 56 | |
1991 | Here It Comes Again | A&M Records | 70 | |
1991 | Fly Up To The Moon (duet with Sam Brown) | A&M Records | ||
1993 | Don't Take The Silence Too Hard | Nero Schwarz | ||
1993 | Wishing You Were Here | Nero Schwarz | ||
1993 | Just Like Love | Nero Schwarz | ||
1994 | Wonderful Life | PolyGram | 42 | |
2005 | Two Churches (EP) | Nero Schwarz |
Collegamenti esterni
Questa pagina è stata modificata l'ultima volta il 09.09.2013 09:40:35
Questo articolo si basa sull'articolo Black (cantante) dell'enciclopedia liber Wikipedia ed è sottoposto a LICENZA GNU per documentazione libera.
In Wikipedia è disponibile una lista degli autori.